Magasin de vente, LANDI Zola AG, Mönchaltorf ZH
Écologie
- 1614 m³ de bois utilisé
- Grâce à la construction en bois, 1221 tonnes de CO2 nuisibles au climat son durablement soustraites é l’atmosphère
| Objet | Magasin de vente |
| Maître d'ouvrage | LANDI Zola AG |
| Lieu | Mönchaltorf ZH |
| Étages | 2 |
| Utilisation | Magasin de vente, boulangerie, shop vente, station-service et station de lavage |
| Surfaces utiles | Vente intérieure : 825 m² Boulangerie : ca 900 m² |
| Réalisation | 2012 – 2013 |
| Prestations Strüby | Prestation globale |
Objets de références
Objets de références similaires
Magasin de vente, fenaco Genossenschaft
Eyholz VS
Magasin de vente, LANDI Romont société coopérative
Romont FR