Spécifications par rapport à la construction
| dimensions extérieures | 69.08 x 38.56 m |
| espace de vente intérieur | 855 m2 |
| espace de vente extérieur couvert fermé | 521 m2 |
| espace de vente extérieur couvert ouvert | 238 m2 |
| entrée couverte | 111 m2 |
| shop | 100 m2 |
| infrastructure + bureau rez | 161 m2 |
| infrastructure + bureau étage | 160 m2 |
| dépôt magasin | 345 m2 |
| dépôt agricole | 223 m2 |
| station-essence | |
| 1 pompe véhicule léger | |
1 pompe véhicule léger + poid lourds |























































